काठमाडौं, माघ ७, २०८२ : नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनपछि सभापति बनेका गगन थापाले प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रहरूमा आफ्नो गुटको एकलौटी जस्तै स्थिति बनाएका छन्। प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ १६५ सिटमध्ये दुई तिहाइभन्दा बढी (७३ प्रतिशत) सिटमा गगन निकट उम्मेदवारहरू खडा भएका छन्। यसले शेरबहादुर देउवा र शेखर कोइराला गुटलाई निकै पछाडि धकेलेको छ।
समाचार स्रोतका अनुसार, गगन थापा गुटले १२० सिटमा आफ्ना उम्मेदवारलाई टिकट दिँदा देउवा गुटलाई ३२ र कोइराला गुटलाई मात्र १३ सिटमा सीमित पारिएको छ। यो परिणामलाई धेरैले समानुपातिक सांसद छनोट र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा देउवा–कोइराला गुटबाट ‘पेलिएको’ बदला मानिरहेका छन्। गगन थापालाई फागुन २१ मा हुने निर्वाचनमा कांग्रेसको प्रधानमन्त्री उम्मेदवारका रूपमा अगाडि सारिएको छ।
गुटगत उम्मेदवारको समग्र अवस्था
| गुट | उम्मेदवार संख्या | प्रतिशत (%) | नियन्त्रण सिट (१६५ मध्ये) | मुख्य विशेषता |
|---|---|---|---|---|
| गगन थापा गुट | १२० | ७३ | १२० | दुई तिहाइभन्दा बढी नियन्त्रण, धेरै नयाँ अनुहार |
| शेरबहादुर देउवा गुट | ३२ | १९ | ३२ | परम्परागत प्रभाव क्षेत्रमा सीमित |
| शेखर कोइराला गुट | १३ | ८ | १३ | न्यूनतम उपस्थिति, लगभग बहिष्कृत जस्तै |
प्रदेशगत स्थिति : गगन गुटको प्रभुत्व
प्रदेशहरूमा हेर्दा बागमती र कर्णालीमा गगन गुटको एकलौटी जस्तै देखिन्छ भने मधेस र कोसीमा पनि उनीहरूको बलियो पकड छ।
| प्रदेश | जम्मा क्षेत्र | गगन थापा गुट (सिट) | देउवा गुट (सिट) | कोइराला गुट (सिट) | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|
| कोसी | २८ | १७ | ५ | ६ | कोइराला गुटको केही प्रभाव |
| मधेस | ३२ | २१ | ९ | २ | गगन स्वयं सर्लाही ४ बाट लड्दै |
| बागमती | ३३ | २९ | ४ | ० | काठमाडौं उपत्यकामा पूर्ण प्रभुत्व |
| गण्डकी | १८ | १४ | ४ | ० | देउवा निकट केही क्षेत्र |
| लुम्बिनी | २६ | १७ | ४ | ५ | कोइराला गुटको मध्यम उपस्थिति |
| कर्णाली | १२ | ११ | १ | ० | लगभग एकलौटी |
| सुदूरपश्चिम | १६ | ११ | ५ | ० | देउवा गुटको केही प्रभाव |
नयाँ अनुहार र महिला उम्मेदवारमा जोड
कांग्रेसले कुल १६५ उम्मेदवारमध्ये १०६ जना नयाँ अनुहारलाई मौका दिएको छ। गत निर्वाचनमा विजयी भएका ५७ मध्ये मात्र २५ जनालाई दोहोर्याइएको छ। पार्टीले ११ जना महिलालाई प्रत्यक्षमा उम्मेदवार बनाएको छ, जसमा सरिता प्रसाईं (झापा २), मन्धरा चिमरिया पौडेल (झापा ५), सुशीला थिङ (सिन्धुली २), महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’ (मकवानपुर १), सपना राजभण्डारी (काठमाडौं ८), कुसुम थापा मगर (पूर्वी रुकुम) जस्ता नामहरू समावेश छन्।
| गुट | जम्मा उम्मेदवारहरू | प्रतिशत (%) | नियन्त्रणमा सिटहरू (१६५ मध्ये) | मुख्य टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|
| गगन थापा गुट | १२० | ७३% | १२० | दुई तिहाइभन्दा बढी सिटमा आफ्नै पक्षका उम्मेदवार; बदला स्वरूप नियन्त्रण |
| शेरबहादुर देउवा गुट | ३२ | १९% | ३२ | धेरै सीमित; पुरानो प्रभाव घटेको |
| शेखर कोइराला गुट | १३ | ८% | १३ | न्यूनतम उपस्थिति; लगभग पेलिएको |
प्रदेशगत : गुटका मुख्य मुख्य उम्मेदवारहरु
| प्रदेश | जम्मा क्षेत्रहरू | गगन थापा गुट (सिट/उदाहरण उम्मेदवारहरू) | देउवा गुट (सिट/उदाहरण उम्मेदवारहरू) | कोइराला गुट (सिट/उदाहरण उम्मेदवारहरू) |
|---|---|---|---|---|
| कोसी प्रदेश | २८ | १७ : पाँचथर– नरेन्द्र कुमार केरुङ, इलाम–१– निष्कल राई, झापा–३– राजेन्द्र घिमिरे, मोरङ–१– खड्गबहादुर फागो, सुनसरी–१– सुरेन्द्र तामाङ, धनकुटा– दिनेश राई, तेह्रथुम– सन्तोषी सुब्बा आदि | ५ : ताप्लेजुङ– गजेन्द्रप्रसाद लिम्बू, झापा–१– केशवराज पाण्डे, सुनसरी–३– विजय गच्छदार, आदि | ६ : इलाम–२– भेषराज आचार्य, झापा–२– सरिता प्रसाईं, मोरङ–६– शेखर कोइराला, मोरङ–२– मिनेन्द्र रिजाल, आदि |
| मधेस प्रदेश | ३२ | २१ : सर्लाही–४– गगन थापा, सिरहा–१– रामसुन्दर चौधरी, धनुषा–१– रामपल्टन यादव, रौतहट–१– अनिल झा, बारा–१– शम्भु बुढाथोकी, पर्सा–४– सुरेन्द्र चौधरी आदि) | ९ धनुषा–३– विमलेन्द्र निधि, पर्सा–१– अनिल रुंगट्टा, सर्लाही–३– विनोद खनाल) | २ (उदाहरण: सप्तरी–४– तेजुलाल चौधरी, महोत्तरी–२– किरण यादव) |
| बागमती प्रदेश | ३३ | २९ : काठमाडौं–१– प्रवल थापा, काठमाडौं–५– प्रदीप पौडेल, ललितपुर–१– उदयशम्शेर राणा, चितवन–१– राजेन्द्र बुर्लाकोटी, दोलखा– अजयबाबु सिवाटोटी. आदि | ४ : नुवाकोट–१– प्रकाशशरण महत, मकवानपुर–१– महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’, सिन्धुली–२– सुशीला थिङ) | * |
| गण्डकी प्रदेश | १८ | १४ : गोरखा–१– प्रेमकुमार खत्री, कास्की–१– तिलक रानाभाट, स्याङ्जा–१– भरतराज ढकाल, पर्वत– अर्जुन जोशी आदि) | ४ : तनहुँ–२– शंकर भण्डारी, कास्की–३– मनोज गुरुङ) | तनहुँ–१– गोविन्द भट्टराई, |
| लुम्बिनी प्रदेश | २६ | १७ : रुपन्देही–१– हिराबहादुर केसी, बाँके–१– नारायणप्रसाद गौडेल, नवलपरासी–१– विनोद चौधरी, दाङ–१– योगेन्द्र चौधरी आदि) | ४ : कपिलवस्तु–१– अख्तर कमाल मुसलमान, पाल्पा–१– सन्दीप राना) | ५ : दाङ–३– दिपक गिरी, प्युठान– गोविन्दराज पोखरेल, बर्दिया–१– सञ्जय गौतम) |
| कर्णाली प्रदेश | १२ | ११ : सुर्खेत–२– नारायण कोइराला, दैलेख–१– बासना थापा, जुम्ला– दीपबहादुर शाही, रुकुमपश्चिम– राजु केसी आदि) | १ (सुर्खेत–१– विष्णुबहादुर खड्का) | छैन |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | १६ | ११ : अछाम–१– भरत स्वाँर, कैलाली–१– जनकराज चौधरी, कञ्चनपुर–१– गोपी उपाध्याय, डोटी– भरतबहादुर खड्का आदि) | ५ : डडेल्धुरा– नैनसिंह महर, कैलाली–४– आन्नद विष्ट, अछाम–२– पुष्प शाह) | छैन |
- जम्मा उम्मेदवार: १६५
- नयाँ उम्मेदवार: १०६ जना (धेरैजसो गगन गुटबाट)
- महिला उम्मेदवार: ११ जना (उदाहरण: सरिता प्रसाईं, मन्धरा चिमरिया पौडेल, सुशीला थिङ, महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’, सपना राजभण्डारी, कुसुम थापा मगर, बासना थापा आदि)
- पृष्ठभूमि: गगन थापाले सभापति निर्वाचित भएपछि प्रत्यक्षतर्फ दुई तिहाइभन्दा बढी सिटमा आफ्ना निकटतम व्यक्तिहरूलाई टिकट दिएर देउवा–कोइराला गुटलाई सीमित पारेका छन्। यो समानुपातिक र राष्ट्रिय सभामा पेलिएको बदला मानिएको छ।








प्रतिक्रिया दिनुहोस्