पुराना दलमाथि नयाँ शक्तिको दबाब
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक प्रणालीतर्फको मतगणना जारी रहँदा नेपाली राजनीतिक नक्सामा स्पष्ट परिवर्तनको संकेत देखिएको छ।
निर्वाचन आयोग नेपाल का अनुसार हालसम्म १ करोड ७ लाख ७४ हजार ५३ मत गणना भइसकेको छ। प्रारम्भिक नतिजाले नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय र परम्परागत दलहरूको मताधारमा आएको गिरावट दुवैलाई संकेत गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
हालसम्मको मत परिणामअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अत्यन्तै ठूलो अन्तरसहित पहिलो स्थानमा पुगेको छ। रास्वपाले ५१ लाख ५० हजार ८५८ मतप्राप्त गरेको छ।
दोस्रो स्थानमा नेपाली काँग्रेस रहेको छ भने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) तेस्रो स्थानमा छ। चौथो स्थानमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी रहेको छ।
समानुपातिक प्रणालीमा संसद प्रवेशका लागि कम्तीमा ३ प्रतिशत मत आवश्यक पर्छ। हालसम्मको मतगणनामा छ दलले मात्रै उक्त थ्रेसहोल्ड पार गरेका छन्।
समानुपातिकतर्फ शीर्ष दलहरू
| क्रम | दल | मत |
|---|---|---|
| १ | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ५१,५०,८५८ |
| २ | नेपाली काँग्रेस | १७,५४,६९५ |
| ३ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) | १४,५२,०७४ |
| ४ | नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी | ८,०९,२९० |
| ५ | श्रम संस्कृति पार्टी | ३,८५,६८९ |
| ६ | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ३,३०,११८ |
थ्रेसहोल्ड नकटाएका प्रमुख दल
| दल | मत |
|---|---|
| जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | १,७५,३३९ |
| राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी | १,७१,९०३ |
| जनमत पार्टी | ७९,०४८ |
| एकल चिन्ह चकिया (जाँतो) | ६१,६९१ |
| नेपाल मजदुर किसान पार्टी | ४२,२५६ |
| राष्ट्र निर्माण दल नेपाल | ३८,९७१ |
| राष्ट्रिय जनमोर्चा | २९,४४६ |
| एकल चिन्ह बस | २८,४२६ |
| नेपाल जनता संरक्षण पार्टी | २८,२१६ |
| प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी | २४,६२० |
| नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) | २३,८५२ |
| मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन | २०,८०७ |
| सार्वभौम नागरिक पार्टी | १४,८४१ |
| एकल चिन्ह मोबाइल | १४,२०५ |
साना दलहरूको मत स्थिति
| दल | मत |
|---|---|
| राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन, नेपाल | १०,७०१ |
| संयुक्त नागरिक पार्टी | ९,०८९ |
| स्वाभिमान पार्टी | ८,१३३ |
| राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | ७,२०८ |
| नेपाल जनता पार्टी | ७,१५५ |
| राष्ट्रिय एकता दल | ७,०५७ |
| नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) | ६,१६३ |
| राष्ट्रिय गौरव पार्टी | ५,२४३ |
| नेशनल रिपब्लिक नेपाल | ५,१५८ |
| नेपालका लागि नेपाली पार्टी | ५,०१० |
| नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मार्क्सवादी (पुष्पलाल) | ४,८२४ |
| संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च | ४,६७१ |
| नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त) | ४,५०९ |
| गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी | ४,३५० |
| राष्ट्रिय उर्जाशील पार्टी, नेपाल | ४,३१४ |
| समावेशी समाजवादी पार्टी नेपाल | ४,२७० |
| नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी | ४,१०६ |
४ हजारभन्दा कम मत ल्याउने दल
| दल | मत |
|---|---|
| नेपाल मातृभूमि पार्टी | ३,२२४ |
| जय मातृभूमि पार्टी | २,९७५ |
| राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल | २,९२८ |
| बहुजन शक्ति पार्टी | २,७५० |
| प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाल | २,२३७ |
| नेपाल जनमुक्ति पार्टी | २,१६७ |
| जन अधिकार पार्टी | २,१०८ |
| नेपाल सद्भावना पार्टी | २,०१५ |
| पिपुल फर्ष्ट पार्टी | १,७९८ |
| नेपाली काँग्रेस (वी.पी.) | १,७८४ |
| नागरिक शक्ति, नेपाल | १,७२२ |
| नेपाली जनश्रमदान संस्कृति पार्टी | १,६३७ |
| नेपाली जनता दल | १,४५१ |
| समावेशी समाजवादी पार्टी | १,३९२ |
| जनता लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल | १,३०० |
| एकल चिन्ह जगर भएको सिंह | १,१२६ |
| जनप्रिय लोकतान्त्रिक पार्टी | ९५० |
| मितेरी पार्टी नेपाल | ७६९ |
| उन्नत लोकतन्त्र पार्टी | ७२४ |
| त्रिमुल नेपाल | ६९० |
नयाँ राजनीतिक सन्देश
समानुपातिक मतगणनाको प्रारम्भिक नतिजाले नेपाली मतदाताले परम्परागत दलप्रति असन्तुष्टि र नयाँ राजनीतिक शक्तिप्रति आकर्षण देखाएको संकेत दिएको छ।
विशेषगरी रास्वपाले पाएको मत प्रतिशतले नेपाली राजनीतिमा नयाँ शक्ति उदाएको मात्र होइन, राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको समीकरण नै बदलिएकोसंकेत दिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
अब अन्तिम मतगणना र समानुपातिक सिट बाँडफाँटपछि प्रतिनिधिसभाको शक्ति सन्तुलन कस्तो बन्छ भन्ने विषयमा सबैको चासो केन्द्रित भएको छ।








प्रतिक्रिया दिनुहोस्