काठमाडौं — सोमबार इलाम १ बाट अन्तिम प्रत्यक्ष मत परिणाम आएसँगै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको करिब पूर्ण तस्वीर बाहिर आएको छ। नेपाली कांग्रेसका निश्कल राईले जितेपछि एमालेका काजीमान कागते तेस्रो र नेकपाका रत्नबहादुर (आरबी) राई पाँचौँ भए। यो क्षेत्र मात्र होइन, देशभरका थुप्रै निर्वाचन क्षेत्रमा कम्युनिष्ट घटकहरूबीचको कलहले वामपन्थी मतको ठूलो क्षति भएको देखिन्छ।
यदि मुख्य कम्युनिष्ट घटकहरू (एमाले, नेकपा, नेमकिपा, जनमोर्चा, विप्लव माओवादी, प्रलोपा, घनश्याम भुसालको संयुक्त आदि) ले चुनावी तालमेल गरेका भए कम्तीमा २३ सीट उनीहरूको पोल्टामा पर्थ्यो। यसले रास्वपालाई ११, नेपाली कांग्रेसलाई १० र श्रम संस्कृति पार्टीलाई २ ठाउँमा रोक्थ्यो।
१. रास्वपाले जितेका मुख्य क्षेत्रहरूमा कम्युनिष्ट मत विभाजन
| क्र.सं. | निर्वाचन क्षेत्र | रास्वपा मत | मुख्य प्रतिद्वन्द्वी (दोस्रो) | एमाले मत | नेकपा मत | अन्य कम्युनिष्ट मत (मुख्य) | कुल कम्युनिष्ट मत (लगभग) | यदि कम्युनिष्ट मिलेका भए नतिजा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | ओखलढुंगा | १३,९५३ | कांग्रेस (१३,९४८) | १०,७२० | ११,२९६ | – | २२,०१६ | रास्वपा रोकिन्थ्यो |
| २ | सिन्धुली १ | १६,६५९ | एमाले (१५,८७५) | १५,८७५ | ४,७०८ | – | २०,५८३ | रास्वपा रोकिन्थ्यो |
| ३ | सिन्धुली २ | १७,९४० | नेकपा (१४,७८०) | ११,६०६ | १४,७८० | महेश्वर दाहाल ५८६ | २६,९८६ | रास्वपा रोकिन्थ्यो |
| ४ | भक्तपुर १ | ३३,४३६ | नेमकिपा (२८,१४७) | ३,७२१ | १,१७७ | जनमोर्चा ३१० + अन्य | ५,२३३ + नेमकिपा | नेमकिपाको किल्ला बच्थ्यो |
| ५ | बाग्लुङ २ | १२,६४७ | नेकपा (१०,७०९) | ७,८६४ | १०,७०९ | – | १८,५७३ | रास्वपा रोकिन्थ्यो |
| ६ | गुल्मी २ | १६,९६७ | एमाले (१६,४०६) | १६,४०६ | ३,०८१ | जनमोर्चा ३५४ | १९,८४१ | रास्वपा रोकिन्थ्यो |
| ७ | प्यूठान | २७,४६९ | कांग्रेस (१८,३३८) | १६,७१० | ९,०७४ | जनमोर्चा ७,६६४ + अन्य | ३३,४४८ | रास्वपा रोकिन्थ्यो |
| ८ | बैतडी | २२,१३४ | एमाले (१७,०९१) | १७,०९१ | ६,९६५ | – | २४,०५६ | रास्वपा रोकिन्थ्यो |
| ९ | कैलाली ३ | २०,३५९ | नेकपा (११,९८३) | ४,७५२ | ११,९८३ | – | १६,७३५ | रास्वपा रोकिन्थ्यो |
| १० | रामेछाप | २४,८०८ | एमाले (१७,६०९) | १७,६०९ | १३,३५४ | जनमोर्चा १६१ + अन्य | ३०,९६३ | रास्वपा रोकिन्थ्यो |
| ११ | बर्दिया | २९,६७८ | नेकपा (१९,१८०) | १०,७७२ | १९,१८० | – | २९,९५२ | रास्वपा रोकिन्थ्यो |
२. नेपाली कांग्रेसले जितेका मुख्य क्षेत्रहरूमा कम्युनिष्ट मत विभाजन
| क्र.सं. | निर्वाचन क्षेत्र | कांग्रेस मत | एमाले मत | नेकपा मत | अन्य कम्युनिष्ट मत (मुख्य) | कुल कम्युनिष्ट मत (लगभग) | यदि कम्युनिष्ट मिलेका भए नतिजा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | इलाम १ | १४,५४३ | ११,९६६ | ७,६६५ | – | १९,६३१ | कांग्रेस रोकिन्थ्यो |
| २ | तेह्रथुम | ११,५६१ | १०,६८२ | ९१९ | – | ११,६०१ | कांग्रेस रोकिन्थ्यो |
| ३ | सोलुखुम्बु | १३,१६६ | ८,२२८ | ९,४१४ | – | १७,६४२ | कांग्रेस रोकिन्थ्यो |
| ४ | मुगु | ७,९१४ | ६,७१८ | ५,५५८ | – | १२,२७६ | कांग्रेस रोकिन्थ्यो |
| ५ | हुम्ला | ८,७९७ | ४,३३१ | ७,२४३ | – | ११,५७४ | कांग्रेस रोकिन्थ्यो |
| ६ | जाजरकोट | २०,१४२ | १६,८८३ | १७,४०७ | – | ३४,२९० | कांग्रेस रोकिन्थ्यो |
| ७ | दैलेख १ | १२,३७२ | ११,७९६ | ४,२५६ | – | १६,०५२ | कांग्रेस रोकिन्थ्यो |
| ८ | अछाम १ | १०,७५९ | ७,३८९ | १०,२३३ | – | १७,६२२ | कांग्रेस रोकिन्थ्यो |
| ९ | डोटी | १४,८९७ | १४,११० | ५,४१३ | – | १९,५२३ | कांग्रेस रोकिन्थ्यो |
| १० | बाजुरा | १७,१७३ | १६,६३३ | ३,३०१ | – | १९,९३४ | कांग्रेस रोकिन्थ्यो |
मुख्य निष्कर्ष (संक्षेपमा)
- कम्युनिष्ट घटकहरूबीच तालमेल नहुँदा कम्तीमा २३ सीट गुम्यो।
- रास्वपाले ११ क्षेत्र मा फाइदा उठायो।
- नेपाली कांग्रेसले १० क्षेत्र मा फाइदा उठायो।
- श्रम संस्कृति पार्टीले २ क्षेत्र (भोजपुर र खोटाङ) मा जित्यो।
- धेरैजसो क्षेत्रमा एमाले + नेकपाको मत जोड्दा जित्ने उम्मेदवारलाई सजिलै हराउन सकिन्थ्यो।
- कम्युनिष्ट स्कुलिङका नेताहरू फरक–फरक पार्टीमा विभाजित हुँदा मत विभाजनको मुख्य कारण बनेको छ।








प्रतिक्रिया दिनुहोस्