काठमाडौं, माघ ४ । नेकपा (एमाले) ले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि देशभरका सबै १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार टुंगो लगाएको छ । यसपटक एमालेले ५४ भन्दा बढी नयाँ अनुहारलाई उम्मेदवार बनाउँदै पुस्तान्तरण र युवामुखी नेतृत्वलाई प्राथमिकता दिएको सन्देश दिएको छ ।
पार्टीले सार्वजनिक गरेको अन्तिम सूचीअनुसार यसअघि संसदीय प्रतिस्पर्धामा नआएका, संगठनमा खारिएका र स्थानीयस्तरमा पहिचान बनाइसकेका नयाँ नेताहरूलाई व्यापक रूपमा अघि सारिएको छ । नयाँ उम्मेदवारमध्ये उल्लेख्य संख्यामा युवा र महिला पनि रहेका छन् ।
एमाले नेतृत्वका अनुसार नयाँ अनुहारलाई अवसर दिनु केवल उम्मेदवार फेरबदल होइन, पार्टीभित्र पुस्तान्तरणलाई संस्थागत गर्ने रणनीतिक निर्णय हो । यसबाट दीर्घकालीन नेतृत्व विकास, संगठन सुदृढीकरण र जनतासँगको सम्बन्ध मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
अनुभव र निरन्तरतासँगै परिवर्तनको सन्तुलन मिलाएर उम्मेदवार छनोट गरिएको दाबी एमालेको छ । अनुभवी नेतासँगै नयाँ उम्मेदवारलाई मैदानमा उतारेर चुनावी अभियानलाई थप ऊर्जाशील बनाउने विश्वास पार्टीले व्यक्त गरेको छ ।
एमालेले सबै उम्मेदवारलाई एकताबद्ध भएर चुनावी अभियानमा होमिन निर्देशन दिएको छ । पार्टीले सुशासन, स्थायित्व र विकासलाई मुख्य एजेन्डाका रूपमा अघि सार्दै जनविश्वास जित्ने रणनीति लिएको जनाएको छ ।
उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया पूरा भएसँगै एमालेले सुदूरपश्चिमदेखि पूर्वसम्म देशव्यापी चुनावी अभियान तीव्र बनाउने तयारी गरेको छ ।
एमालेका ५४ नयाँ अनुहार (निर्वाचन क्षेत्रसहित)
| क्र.सं. | निर्वाचन क्षेत्र | उम्मेदवार |
|---|---|---|
| १ | कैलाली–१ | द्वारिका न्यौपाने |
| २ | कैलाली–२ | सूर्यबहादुर थापा |
| ३ | कैलाली–५ | यज्ञराज ढुंगाना |
| ४ | कञ्चनपुर–१ | कमला बोहरा |
| ५ | कञ्चनपुर–२ | बचनबहादुर सिंह |
| ६ | अछाम–२ | यज्ञ बोगटी |
| ७ | बाजुरा | लालबहादुर थापा |
| ८ | डोटी | दीपक धामी |
| ९ | डडेल्धुरा | चक्र स्नेही |
| १० | रुकुम पश्चिम | नन्दराम देवकोटा |
| ११ | जुम्ला | शान्तिलाल महत |
| १२ | मुगु | पूर्णबहादुर रोकाया |
| १३ | डोल्पा | लंक रोकाया |
| १४ | बर्दिया–१ | सालिकराम अधिकारी |
| १५ | नवलपुर–१ | भागीरथ सापकोटा |
| १६ | गोरखा–१ | मिलन गुरुङ |
| १७ | गोरखा–२ | आरसी लामिछाने |
| १८ | स्याङ्जा–१ | मीनप्रसाद गुरुङ |
| १९ | स्याङ्जा–२ | खिमबहादुर थापा |
| २० | कास्की–१ | बैणबहादुर क्षेत्री |
| २१ | रामेछाप–१ | माधवप्रसाद ढुंगेल |
| २२ | सिन्धुपाल्चोक–१ | आङदोर्जे शेर्पा |
| २३ | काभ्रे–१ | अमित लामा |
| २४ | धादिङ–२ | धनबहादुर घले |
| २५ | चितवन–१ | कृष्णराज (कमल) पाठक |
| २६ | चितवन–२ | अस्मिन घिमिरे |
| २७ | चितवन–३ | शंकरराज थपलिया |
| २८ | काठमाडौं–१ | मोहन रेग्मी |
| २९ | काठमाडौं–६ | अमनकुमार मास्के |
| ३० | काठमाडौं–८ | राजेश शाक्य |
| ३१ | काठमाडौं–१० | विनोद श्रेष्ठ |
| ३२ | ललितपुर–१ | चेतनाथ सञ्जेल |
| ३३ | भक्तपुर–१ | सोमप्रसाद मिश्र |
| ३४ | सप्तरी–३ | ताराकान्त चौधरी |
| ३५ | सप्तरी–४ | बालकृष्ण चौधरी |
| ३६ | सिराहा–१ | केदार यादव |
| ३७ | सिराहा–२ | नवीनकुमार यादव |
| ३८ | सिराहा–४ | बिल्टु यादव |
| ३९ | महोत्तरी–२ | रामपरिक्षण यादव |
| ४० | झापा–१ | रामचन्द्र उप्रेती |
| ४१ | झापा–४ | मनोज ताम्ली |
| ४२ | संखुवासभा | डा. अर्जुन कार्की |
| ४३ | सुनसरी–१ | सूर्य पन्दाक |
| ४४ | मोरङ–२ | दिलीप बगेडिया |
| ४५ | मोरङ–३ | दिलीप राई |
| ४६ | सोलुखुम्बु–१ | कल्पना राई |
| ४७ | ओखलढुंगा | अस्मिता थापा |
| ४८ | उदयपुर–१ | दुर्गा थापा स्वोती |
| ४९ | खोटाङ | देवविक्रम राई |
| ५० | पर्सा–३ | प्रमोद जयसवाल |
| ५१ | अर्घाखाँची | पिताम्बर भुसाल |
| ५२ | इलाम–१ | काजिमान कागते |
| ५३ | बाग्लुङ–१ | हीरा केसी |
| ५४ | बाग्लुङ–२ | मञ्जु जुचालिसे |








प्रतिक्रिया दिनुहोस्